
比斯特里察
Bistrica
球队市值:€845000
所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比斯特里察(英文名:Bistrica,粤语名:比斯特里察), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前比斯特里察的市值为:€845000,比斯特里察共有球员66人,外籍球员10人,我们将为你实时更新比斯特里察赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 卢布尔雅那 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 比斯特里察 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 比斯特里察 | 租借结束 | ||
2024-07-11 | 贝尔廷齐 | 租借 | ||
2023-07-25 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 比斯特里察 | 租借结束 | ||
2023-02-07 | 多姆扎勒 | 租借 | ||
2022-08-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 马里博尔U19 | 转会 | ||
2018-07-01 | 布雷日采 | 转会 | ||
2018-07-01 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2018-03-08 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-09-23 | 班贝格 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 波萨维吉 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2014-03-19 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2013-08-31 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 伦达瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 贝尔廷齐 | 租借结束 | ||
2024-07-11 | 比斯特里察 | 租借 | ||
2023-07-25 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 多姆扎勒 | 租借结束 | ||
2023-02-07 | 比斯特里察 | 租借 | ||
2022-08-01 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 马里博尔U19 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 拉加斯加 | 转会 | ||
2018-03-01 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 布雷日采 | 转会 | ||
2017-08-01 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2015-08-19 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2015-03-01 | 波萨维吉 | 租借 | ||
2015-01-28 | 班贝格 | 已签约 | ||
2014-03-19 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2013-08-31 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2012-01-31 | 伦达瓦 | 已签约 |