
德洛巴福根
Drobak-FrognIL
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德洛巴福根(英文名:Drobak-FrognIL,粤语名:德洛巴福根), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前德洛巴福根的市值为:0,德洛巴福根共有球员28人,外籍球员21人,我们将为你实时更新德洛巴福根赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1989-03-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-07-18 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1996-07-14 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-08-17 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-03-23 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-06-05 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-07-19 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-07-14 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-06-20 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-07-19 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-05-31 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|