
斯托克松德
IFKStocksund
球队市值:20000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯托克松德(英文名:IFKStocksund,粤语名:斯托克松德), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯托克松德的市值为:20000,斯托克松德共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯托克松德赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-12-17 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-07-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-04-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-09-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-11-12 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-10 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-07-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-04-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-02-12 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-06-29 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-01-20 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-11-20 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-04-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2002-01-29 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-08-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-03-08 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-02-23 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-03-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-04-26 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-10-25 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-07-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-04-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-09-15 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-04-10 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2006-11-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2003-09-06 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-11-20 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 斯托克松德 | 退役 | ||
2023-02-01 | 塔比FK | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 林雪平城 | 租借结束 | ||
2020-08-24 | 布洛马波卡纳 | 租借 | ||
2020-01-08 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 维萨隆德U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 塔比FK | 已签约 | ||
2020-11-30 | 布洛马波卡纳 | 租借结束 | ||
2020-08-24 | 林雪平城 | 租借 | ||
2020-01-08 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 维萨隆德U19 | 已签约 |