乐球直播体育免费直播
格兰塔维尔纽斯
KlaipedosGranitas
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格兰塔维尔纽斯(英文名:KlaipedosGranitas,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格兰塔维尔纽斯的市值为:0,格兰塔维尔纽斯共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新格兰塔维尔纽斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Zygimantas·Kirsis 1993-03-20 182 74 F 立陶宛 0 0 0 0
2 Darius·Kazubovicius 1995-02-19 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
3 Igor·Loginov 1982-02-10 176 80 G 立陶宛 0 0 0 0
4 Robert·Safranovic 1991-09-25 180 75 M 立陶宛 0 0 0 0
5 Vadim·Nikitin 1993-06-20 182 72 F 立陶宛 0 0 0 0
6 Jevgenij·Rybakov 1991-08-08 187 76 M 立陶宛 0 0 0 0
7 Saulius·Baltiejus 1993-03-10 189 80 M 立陶宛 0 0 0 0
8 Aleksandr·Baranov 1992-05-03 185 75 D 立陶宛 0 0 0 0
9 Artur·Serikov 1994-01-21 178 75 M 立陶宛 0 0 0 0
10 Rolandas·Komparskas 1992-12-31 180 78 D 立陶宛 0 0 0 0
11 Pavel·Svirskij 1992-12-04 168 82 F 立陶宛 0 0 0 0
12 E·Linkevic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 E.·Cicin 1993-01-18 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
14 卡洛里斯·马塞维修斯 2002-12-10 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
15 1997-05-27 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
16 1988-03-02 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
17 1981-10-17 183 80 F 立陶宛 0 0 0 0
18 2003-12-24 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 1996-07-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
20 1993-08-07 177 71 D 立陶宛 0 0 0 0
21 1986-07-20 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
22 Denis·Romanov 1996-07-14 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
23 1995-10-12 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
24 1988-03-02 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
25 2002-01-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 1981-10-17 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队