
慕尼黑1860青年队
TSV1860MunchenYouth
球队市值:100000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 慕尼黑1860青年队(英文名:TSV1860MunchenYouth,粤语名:慕尼黑1860青年队), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前慕尼黑1860青年队的市值为:100000,慕尼黑1860青年队共有球员44人,外籍球员11人,我们将为你实时更新慕尼黑1860青年队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-01-26 | 172 | 67 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-12 | 178 | 67 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-05-20 | 171 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-04-24 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-19 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-08 | 177 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-01-31 | 183 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-05-06 | 179 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-04-24 | 174 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-03-01 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-02-16 | 188 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-09-20 | 182 | 72 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-01-11 | 190 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-12-05 | 185 | 82 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-11-07 | 194 | 91 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-10-29 | 187 | 70 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-01-09 | 187 | 70 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-03-21 | 183 | 75 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-06-17 | 181 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-09-19 | 178 | 66 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-08-14 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-11-04 | 188 | 77 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-01-18 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-09-28 | 181 | 79 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-09-29 | 186 | 79 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-06-13 | 187 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-01-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2005-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2005-05-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2005-01-30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2005-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2005-01-30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2005-07-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-05-06 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1996-01-21 | 184 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-02-01 | 181 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-20 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-05-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1996-03-01 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-02-06 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2024-07-01 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 皮平斯里德 | 已签约 | ||
2016-01-31 | 海姆斯特滕 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已解约 | ||
2007-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-19 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2021-08-29 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 皮平斯里德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 海姆斯特滕 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2007-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 |