乐球直播体育免费直播
塔恩比
TarnbyFF
球队市值:0
所属联赛丹麦丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塔恩比(英文名:TarnbyFF,粤语名:塔恩比), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前塔恩比的市值为:0,塔恩比共有球员28人,外籍球员27人,我们将为你实时更新塔恩比赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Patrick Sandby·Knudsen 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
2 Niclas Moller·Nielsen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 Victor·Carstensen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 Casper Palm·Jensen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 Philip Kjaerulff·Tietze 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Peter Blom Due·Hjulmand 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 Nicklas Bang·Clausen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 Michael·Olsen 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
9 Mark·Svendsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Rasmus·Jensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Patrick·Jorgensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Morten·Sichlau Pedersen 1987-05-23 197 0 D 丹麦 0 0 0 0
13 Frederik·Sandberg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Mads Harup·Olsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Frederik Holm·Larsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Sebastian Mohl·Keller 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 Andreas·Bendtsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Nicklas·Thode-Andersen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Anders·Zachariassen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Jonas·Dalgaard Willmann 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Rene·Kiel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Nicki·Hansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Philip Garder·Petersen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Kenneth·Rasmussen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Rasmus·Robrahn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Labbie·Simonsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Mark Baktrup·Nielsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Frederik·Rosendal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队