
的黎波里体育
TripoliSportingClub
球队市值:100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AC的黎波里(英文名:TripoliSportingClub,粤语名:AC的黎波里), 是联赛的一支足球俱乐部,当前AC的黎波里的市值为:100000,AC的黎波里共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新AC的黎波里赛事数据信息。 |
AC的黎波里荣誉榜
-
亚足联杯参赛者x 2
2015-20162003-2004 -
黎巴嫩足球联赛冠军x 1
2002-2003 -
黎巴嫩足球杯冠军x 1
2002-2003
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-07-14 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1992-11-15 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1982-04-25 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-07-14 | 185 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-10-02 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-10-23 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1979-10-01 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1982-03-21 | 0 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-09-23 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-01-01 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-09-15 | 167 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-11-29 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1982-12-02 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-08-14 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-07-15 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-10-03 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-10-03 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-01-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-10-02 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1979-10-01 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-01-01 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1982-03-21 | 0 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-09-23 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-01-01 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-09-15 | 167 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-11-29 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1982-12-02 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-08-14 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-07-15 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-10-03 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1989-05-09 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-10-03 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1982-04-25 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-01-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-10-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 智慧SC | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 塔楼体育 | 租借 | ||
2021-05-22 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2020-12-16 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-09-10 | 三宝垄 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2017-05-17 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 贝鲁特星 | 租借 | ||
2015-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2012-08-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 塔楼体育 | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 智慧SC | 租借 | ||
2021-05-22 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2020-12-16 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2018-09-10 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 三宝垄 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 贝鲁特星 | 租借结束 | ||
2017-05-17 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔瓦塔尼 | 转会 | ||
2013-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2011-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 |